准考证号 | 考生 姓名 | 性别 | 一志愿报考专业代码 | 一志愿 报考专业名称 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 录取类别 |
106107055100340 | 冷之怡 | 女 | 055102 | 英语口译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102847210907994 | 张玉颖 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102647210000351 | 耿俊哲 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
103077888880693 | 徐慧 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
106107055100423 | 刘娇 | 女 | 055102 | 英语口译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102137021051999 | 徐冉冉 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102737000001639 | 何蓉 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102737000001976 | 杜梅 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
111177210700493 | 张志伟 | 男 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
100567004409227 | 任倩倩 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
104917214011259 | 丁睿 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102947101105125 | 房云蓓 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102737000001937 | 赵雪静 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
100067210503067 | 林清 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
111177210703027 | 王粲 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
105117110407259 | 刘鑫 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
102737000002061 | 李欣怡 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
104597410650156 | 李亚萍 | 女 | 055100 | 翻译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
103847213203449 | 姜慧 | 女 | 055101 | 英语笔译 | 055101 | 英语笔译 | 全日制非定向 |
说明:
1. 考生复试成绩和初试成绩按权重相加,得出入学考试总成绩,即录取成绩。录取成绩=(初试成绩/5))*0.7+复试成绩*0.3,但复试成绩低于60分(不含60分)均视为复试不合格,复试不合格的考生不予录取(详见金沙威尼斯欢乐娱人城2017年翻译硕士研究生复试实施方案);
2. 考生24小时内未作“接受录取”反馈,被视为自动放弃;
3. 若对公示名单有异议,请联系金沙威尼斯欢乐娱人城申诉电话(021-61900291, 012-61900051)或邮件:jubao@shou.edu.cn;yjsb@ shou.edu.cn