根据《金沙威尼斯欢乐娱人城本科生创新创业教育实践学分认定办法(试行)》(沪海洋教〔2016〕15号)和《金沙威尼斯欢乐娱人城本科生创新创业教育实践学分认定实施细则〔试行〕》(教务处〔16秋〕第(26)号)文件要求,学院对2014级起普通全日制本科生参与大学生创新创业、学科竞赛类和科研训练类等活动的情况进行了归纳汇总,对提出申请认定学分的学生进行了学分和成绩认定,认定结果如下:
创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
1 | 1461113 | 陈嘉义 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | |
2 | 1429301 | 胡贝贝 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | |
3 | 1461125 | 叶萌萌 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | |
4 | 1562405 | 林金晶 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | |
5 | 1562406 | 王亚萍 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | |
6 | 1560117 | 王思颖 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
7 | 1560114 | 赵怡凡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
8 | 1560119 | 强嘉如 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
9 | 1560113 | 李颖 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
10 | 1560116 | 崔惠媚 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | |
11 | 1561121 | 阚红烨 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | |
12 | 1561119 | 刘亚芹 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | |
13 | 1561122 | 周倩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | |
14 | 1562421 | 李天宇 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | |
15 | 1562424 | 孙健文 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | |
16 | 1462307 | 华逸珺 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
17 | 1560221 | 曹哲纶 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
18 | 1562316 | 杨奕 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
19 | 1561216 | 王雨婷 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | |
20 | 1560220 | 昝秀楠 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
21 | 1561229 | 张羽希 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 |
学科竞赛类
学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
1561227 | 卢佳栋 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | |
1561208 | 仇冬梅 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 |
如有同学对评议结果存有疑义,请6月30日之前与徐老师联系
电话:61900703
办公室:行政楼425