为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《金沙威尼斯欢乐娱人城本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,经学生申请,学院审核,现将金沙威尼斯欢乐娱人城2020-2021学年第二学期本科生创新创业教育实践学分具体拟认定结果予以公示,最终认定结果以学校审定为准。
公示时间:2021年06月24日至28日。
对公示的结果如有异议,请于2021年06月28日(周一)14:00前至行政楼425室(赵老师:61900703,ttzhao@shou.edu.cn)反映。
一、创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 1860212 | 姚心钰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 1860201 | 樊静冰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
3 | 1721109 | 林雯 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
4 | 1711707 | 蔡瑜琳 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
5 | 1862216 | 高千千 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
6 | 1861201 | 王爱 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
7 | 1861224 | 李吕羚 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
8 | 1961230 | 王哲甫 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
9 | 1860122 | 陈思宇 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
10 | 1860113 | 李奕欣 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
11 | 1860104 | 陈梓雯 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
12 | 1860119 | 董思捷 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
13 | 1860117 | 刘爱 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
14 | 1860106 | 王洋洋 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
15 | 1860101 | 程频 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
16 | 1860103 | 王舒娴 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
17 | 1860107 | 张天雅 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
18 | 1861103 | 徐心远 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
19 | 1862119 | 屈楚宜 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
20 | 1861329 | 周汪洋 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
21 | 1862220 | 李璐 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
22 | 1793136 | 周磊 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
23 | 1862215 | 李仪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
24 | 1861131 | 罗建南 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
25 | 1861231 | 马海云 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
26 | 1961229 | 沙久喻 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
27 | 1961212 | 朱静娴 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
28 | 1862205 | 龚泽 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
29 | 1862217 | 刘心如 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
30 | 1862211 | 郭飞奕 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
31 | 1862204 | 汪镁 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
32 | 1860120 | 王丛珊 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
33 | 1762202 | 李冠男 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
34 | 1860121 | 张海瑶 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
35 | 1860102 | 魏钰清 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
36 | 1860109 | 廖慧琳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
37 | 1860110 | 谢倩仪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
38 | 1961228 | 黄杰 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
39 | 1861130 | 刘兆安 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | 创新创业训练A | 认定 |
40 | 1961110 | 姚岚 | 创新创业训练B | cx01003 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
41 | 1862110 | 孙雨曼 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
42 | 1862117 | 黄燕琼 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
二、学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 | |
1 | 1961226 | 陈奕宁 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
2 | 1961226 | 陈奕宁 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
3 | 2062107 | 方芷冉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
4 | 2062305 | 顾育榕 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
5 | 1961330 | 蒋金格 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
6 | 1961128 | 牟逸飞 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
7 | 1961128 | 牟逸飞 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
8 | 1962224 | 史茂廷 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
9 | 1862110 | 孙雨曼 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
10 | 1862117 | 黄燕琼 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
11 | 1961301 | 杨柳 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
12 | 1961222 | 杨淇颖 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
13 | 1861309 | 朱悦 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
14 | 1862317 | 李如荫 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
15 | 1861320 | 江小情 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 | |
16 | 1961228 | 黄杰 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
17 | 1961131 | 徐普 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 | |
18 | 1961131 | 徐普 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
三、科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 | |
1 | 1861228 | 谢辰旻 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
金沙威尼斯欢乐娱人城
2021年06月24日