为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《金沙威尼斯欢乐娱人城本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,经学生申请,学院审核,现将金沙威尼斯欢乐娱人城本科生 2021-2022 学年第二学期创新创业教育实践学分拟认定结果予以公示,最终认定结果以学校审定为准。
公示时间:2022年6月24日至28日
对公示的结果如有异议,请于2022年6月28日(周二)14:00前联系赵老师(ttzhao@shou.edu.cn)反映。
一、 创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 | |
| |||||||||
| |||||||||
1 | 1960104 | 舒煜雯 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
2 | 1960117 | 杨颖 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
3 | 1961131 | 徐普 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
|
4 | 1960113 | 顾薇 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
5 | 1962301 | 胡蕊 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
|
6 | 1961109 | 黄子婕 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
|
7 | 1961111 | 高帆 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
8 | 1961112 | 崔咏琪 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
9 | 1961204 | 刘兰君 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
10 | 1961116 | 陈如珺 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
|
11 | 2062212 | 周娇荷 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
|
12 | 2060116 | 李艳红 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
13 | 2062321 | 覃柳猛 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
14 | 1960108 | 覃旭 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
|
15 | 1823105 | 吴蕴童 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
16 | 2060115 | 倪小雨 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
|
17 | 2060112 | 何多多 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
18 | 2060103 | 萧笑 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
19 | 2060108 | 陆慧琳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
20 | 2060107 | 陈欣悦 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
21 | 2060126 | 王鹏鑫 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
|
22 | 2060123 | 刘建承 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
23 | 2060121 | 胡恩 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
24 | 2060124 | 赵旭健 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
25 | 2060118 | 赖建威 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
|
26 | 1962215 | 王媛媛 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
27 | 1822304 | 沈淑桾 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
28 | 1822305 | 赵月菡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
29 | 1946101 | 哈德尔也 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
30 | 1962311 | 汪雅雯 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
|
31 | 1962310 | 孙一凡 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
32 | 1962302 | 许依彤 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
33 | 1962305 | 薛芹 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
34 | 1962320 | 胡敏 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
|
二、 学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2061222 | 颜春艳 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 学科竞赛C | 认定 |
2 | 2061113 | 严寒雪 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
3 | 2061326 | 王高祺 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
4 | 2061103 | 周昱昕 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
5 | 2029408 | 朱星羽 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
6 | 1962106 | 袁昕怡 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
7 | 2161212 | 董挚爱 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
三、 科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 1962224 | 史茂廷 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 1961128 | 牟逸飞 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
金沙威尼斯欢乐娱人城
2022年6月24日