为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《金沙威尼斯欢乐娱人城本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,经学生申请,学院审核,现将金沙威尼斯欢乐娱人城本科生 2023-2024 学年第一学期创新创业教育实践学分拟认定结果予以公示,最终认定结果以学校审定为准。
公示时间:2023年12月20日至23日
对公示结果如有异议,请于2023年12月23日(周六)13:00前反馈。联系人:赵老师;联系电话:61900703;联系邮箱:ttzhao@shou.edu.cn。
一、 创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2062111 | 金美辰 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 2062206 | 朱敏仪 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
3 | 2062109 | 陈卓 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
二、 学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2061201 | 高姝娴 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | 学科竞赛B | 认定 |
2 | 2162219 | 何宜珈 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
3 | 2161327 | 胡瑞文 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 学科竞赛C | 认定 |
4 | 2061231 | 梁伟彬 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
5 | 2261302 | 陆怡斐 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
6 | 2161106 | 施嘉璐 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
7 | 2261319 | 覃淑媛 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
8 | 2261219 | 谭婷婷 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
9 | 2262203 | 陶嘉莹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
10 | 2161111 | 王思瑜 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
11 | 2161130 | 谢奇行 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
12 | 2262114 | 许玉果 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
13 | 2161103 | 鄢安吉 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 学科竞赛C | 认定 |
14 | 2162308 | 杨馨月 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
15 | 2061220 | 张可昳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
16 | 2162227 | 张涛 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
17 | 2061311 | 张哲艺 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
18 | 2160217 | 周易 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
19 | 2162326 | 朱申然 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
20 | 2261323 | 麦苏吐然·阿布都许库 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
21 | 2261205 | 张雨彤 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
三、 科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2062113 | 曾舒羽 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 2161327 | 胡瑞文 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
3 | 2361222 | 徐天乐 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
4 | 2361102 | 邹茜 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
金沙威尼斯欢乐娱人城
2023年12月20日