由金沙威尼斯欢乐娱人城语言文字工作委员会、教务处主办,金沙威尼斯欢乐娱人城承办的金沙威尼斯欢乐娱人城第七届大学生经典诵读大赛,经专家评审共产生一等奖2名、二等奖5名、三等奖8名及优秀奖21名。一、二等奖获得者推荐参加2024年“诵读中国”经典诵读上海赛区大赛。获奖人员名单公示如下:
获奖等第 | 作品名称 | 姓名 | 学号 | 学院 |
一等奖 | 《请铭记雾重庆》 | 张壕熔 | 2231231 | 食品学院 |
程涛涛 | 2291136 | 爱恩学院 | ||
王浩宇 | 2352228 | 信息学院 | ||
《不朽》 | 江好 | 2242216 | 经济管理学院 | |
代馨萍 | 2244126 | 经济管理学院 | ||
张镕镔 | 2226416 | 工程学院 | ||
沈王祺 | 2343232 | 经济管理学院 | ||
二等奖 |
《跨越百年的承诺》 | 塔澜特·加沙拉提 | Y2350140 | 信息学院 |
何俊豪 | 2321131 | 海洋生物资源与管理学院 | ||
黄诗云 | 2269202 | 海洋生物资源与管理学院 | ||
侯羽程 | Y2350101 | 信息学院 | ||
《美哉,诗经》 | 周语婕 | 2315112 | 海洋科学与生态环境学院 | |
《守岛英雄》
| 唐筱珺 | 2392105 | 爱恩学院 | |
李卢倩 | 2291212 | 爱恩学院 | ||
李泽尘 | 2392445 | 爱恩学院 | ||
《面朝大海,春暖花开》 | Sebastianus Ken Chandra (康瑞安) | F2211130 | 水产与生命学院 | |
《橄榄树》 | ZU ZU KYAW SEIN (李盈盈) | F2331133 | 食品学院 | |
三等奖 | 《不朽》 | 太吾斯耶·亚森 | 2169201 | 海洋生物资源与管理学院 |
《我用残损的手掌》 | 洪轶雯 | 2143216 | 经济管理学院 | |
《青年杂咏》 | 刘洋孜 | 2392411 | 爱恩学院 | |
《少年中国说》 | 彭馨怡 | 2392332 | 爱恩学院 | |
高文远 | 2364110 | 经济管理学院 | ||
《中华颂》 | 曹乃月 | 2163102 | 经济管理学院 | |
《岳阳楼记》 | 钱静思 | 2169208 | 海洋生物资源与管理学院 | |
《中国话》 | 卜一瑄 | 2260111 | 金沙威尼斯欢乐娱人城 | |
《少年中国说》 | MYA YADANA OO (王崇婷) | F2342240 | 经济管理学院 | |
优秀奖 | 《可爱的中国》 | 孙诺 | 2063114 | 经济管理学院 |
《月光下的中国》 | 王思夷 | 2243202 | 经济管理学院 | |
《山河》 | 徐苏怡 | 2363316 | 经济管理学院 | |
冯江岚 | 2363116 | 经济管理学院 | ||
《出师表》 | 杨文庆 | 2163107 | 经济管理学院 | |
《热爱生命》 | 黄真 | 2111410 | 水产与生命学院 | |
《青春中国》 | 张欣怡 | 2313208 | 水产与生命学院 | |
《匆匆》 | 卢宇宸 | 2315514 | 海洋科学与生态环境学院 | |
《梦游天姥吟留别》 | 吕文娜 | 2311507 | 水产与生命学院 | |
《春》 | 吕欣怡 | 2311601 | 水产与生命学院 | |
《理想》 | 盘语欣 | 2325207 | 工程学院 | |
《荷塘月色》 | 彭迪柯 | 2311410 | 水产与生命学院 | |
《蜀道难》 | 梁理念 | 2323130 | 工程学院 | |
宋永辉 | 2327122 | 工程学院 | ||
崔江珂 | 2327220 | 工程学院 | ||
《蜀道难》 | 程子豪 | 2311619 | 水产与生命学院 | |
《何以华夏,何以中国》 | 万钱胜 | 2341134 | 经济管理学院 | |
《春江花月夜》 | 杨安巽 | 2163418 | 经济管理学院 | |
《琵琶行》 | 杜沛欣 | 2311501 | 水产与生命学院 | |
《活埋》 | 李严 | 2163414 | 经济管理学院 | |
《阿房宫赋》 | 张龄月 | 2352302 | 信息学院 | |
《蜀道难》 | 崔璨 | 2129202 | 海洋科学与生态环境学院 | |
《荷塘月色》 | 谢雨桐 | 2311510 | 水产与生命学院 | |
《上李邕》 | 王纲 | 2226339 | 工程学院 |
公示时间:2024年6月3日至2024年6月9日。如对获奖结果有异议,请在公示期内与竞赛组委会联系。联系人:楼老师(15692166617)
金沙威尼斯欢乐娱人城
2024年6月3日