2020年国际渔业经济与管理舆情中心学生所获比赛奖次 |
|
序号 | 姓名 | 年月 | 比赛 | 名次 |
1 | 熊亚茹 | 202012 | 第三十二届韩素音国际翻译大赛汉译英 | 三等奖 |
2 | 熊亚茹 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 三等奖 |
3 | 熊亚茹 | 202009 | 第五届金沙威尼斯欢乐娱人城笔译比赛汉译英 | 二等奖 |
4 | 朱卉 | 202008 | 第二届“儒易杯”中华文化国际翻译大赛汉译英 | 三等奖 |
5 | 丁亚平 | 202009 | 第五届金沙威尼斯欢乐娱人城笔译比赛汉译英 | 三等奖 |
6 | 刘利娜 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 二等奖 |
7 | 刘欢 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 三等奖 |
8 | 方胜义 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 一等奖 |
9 | 秦悦 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 二等奖 |
10 | 秦悦 | 202009 | 第五届金沙威尼斯欢乐娱人城笔译比赛 | 二等奖 |
11 | 李越 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 三等奖 |
12 | 毛燕玲 | 202009 | 首届“思创杯”全国医学翻译大赛 | 二等奖 |
13 | 董一佳 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 二等奖 |
14 | 刘颖 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 三等奖 |
15 | 刘颖 | 202009 | 第五届金沙威尼斯欢乐娱人城笔译比赛汉译英 | 二等奖 |
16 | 刘颖 | 202009 | 第五届金沙威尼斯欢乐娱人城笔译比赛英译汉 | 三等奖 |
17 | 李钰婷 | 202011 | 全国大学生英语竞赛A类 | 三等奖 |
2020年2019级国际渔业经济与管理舆情中心学生所获比赛奖次 |
|
序号 | 姓名 | 年月 | 比赛 | 名次 |
1 | 原芳 | 202006/202011 | 学术英语词汇竞赛/全国大学生英语竞赛 | 二等奖/A类二等奖 |
2 | 王媛媛 | 202006 | 学术英语词汇竞赛 | 三等奖 |
3 | 吴思琪 | 202006/202010 | 第四届全国大学生普译奖翻译比赛/2020上海市“知行杯”大学生社会实践大赛 | 二等奖(决赛)/三等奖 |
4 | 林雨萌 | 202011/202011 | 全国大学生英语竞赛/金沙威尼斯欢乐娱人城英语辩论赛 | A类二等奖/三等奖 |
|
5 | 贾华丽 | 202011 | 全国大学生英语竞赛 | A 类三等奖 |
6 | 姜然 | 202011 | 全国大学生英语竞赛 | A类一等奖 |
7 | 胡可 | 202011 | 全国大学生英语竞赛 | A类一等奖 |
8 | 杨粤 | 202011 | 全国大学生英语竞赛 | A类二等奖 |
9 | 于若邻 | 202005/202006/202010 | 韩素英校内翻译大赛英译汉组/第四届全国大学生普译奖翻译比赛/2020上海市“知行杯”大学生社会实践大赛 | 二等奖/二等奖(决赛)/三等奖 |